Вес | Н/Д |
---|---|
Характеристика товара | 100-125, WRB, 60-80, SB 60, 60-80, WRB, 80-100, SB 110, С 3, С 3 20-30, С 3 ВЕ, С 5, С 5 20-30, С 5 40-50, С 5 70-80, С 6 40-50, С 7,5, С 7,5 80-100, С10, С15 |
Местоположение | солнце-полутень |
Высота | до 2 м |
Объем кроны (куста) | до 3 м |
Годовой прирост кроны | 10 см в высоту и 20 см в ширину |
Полив | периодический |
Тип кроны | раскидистая |
Обрезка, стрижка | формирующая |
Зона зимостойкости | 4 |
солнце-полутеньдо 2 мпериодический
Можжевельник средний Mint Julep
1 500 руб.
солнце-полутеньдо 2 мпериодический
Характеристика товара | В наличии | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|
С 3 20-30 | достаточно | 1 500 руб. | - + | |
С 3 | достаточно | 1 900 руб. | - + | |
С 3 ВЕ | мало | 2 500 руб. | - + | |
С 5 20-30 | нет в наличии | ждем поступление | ||
С 5 40-50 | достаточно | 2 900 руб. | - + | |
С 5 70-80 | достаточно | 4 500 руб. | - + | |
С 5 | достаточно | 2 900 руб. | - + | |
С 6 40-50 | мало | 6 500 руб. | - + | |
С 7,5 80-100 | достаточно | 8 300 руб. | - + | |
С 7,5 | нет в наличии | ждем поступление | ||
С10 | достаточно | 7 500 руб. | - + | |
С15 | мало | 9 900 руб. | - + | |
60-80, SB 60 | нет в наличии | ждем поступление | ||
60-80, WRB | достаточно | 14 500 руб. | - + | |
80-100, SB 110 | мало | 21 700 руб. | - + | |
100-125, WRB | мало | 18 900 руб. | - + | |
Артикул: МО006307 Категория: Средний
Характеристики
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Можжевельник средний Mint Julep”
Отзывы
Отзывов пока нет.